Теплопроводность термопаст, сравнение термопаст по теплопроводности и вязкости
Виды термопасты
На мировом рынке представлено огромное количество различных марок термопаст. Они могут быть классифицированы в зависимости от состава и теплопередающих свойств теплопроводной основы, входящей в состав пасты. Рассмотрим виды термопаст более подробно, составим рейтинг термопаст по теплопроводности.
Термопасты на основе жидких металлов
Такие термопасты являются самыми эффективными и дорогими, поскольку созданы на основе редких жидких металлов, например таких, как галлий. Эффективность теплопередачи такого вида термопаст находится на максимально высоком уровне и в разы превышает теплопередачу термопаст других видов.
Термопасты на основе жидкого металла могут успешно применяться в системах охлаждения теплонагруженных процессоров игровых консолей и компьютеров. Однако, за хорошую теплопередачу приходиться платить высокую цену — такие термопасты очень дороги и электропроводны. Примером такой термопасты может служить теплопроводная паста Coollaboratory Liquid Pro с теплопроводностью 80 Вт/(м·град).
Термопасты на металлической основе
Основным наполнителем такой термопасты являются частички металла, которые хорошо проводят тепло. Обычно используют серебро или алюминий, которые позволяют добиться высокой теплопроводности пасты. Поэтому этот вид термопаст применяется в сильно теплонагруженных системах охлаждения, где необходимо быстро снизить температуру процессора, например в игровых консолях. Пример такой термопасты: Cool-Silver с коэффициентом теплопроводности 12 Вт/(м·град).
Термопасты на основе углерода
Термопасты такого вида имеют в своем составе крошечные волокна углерода или алмазного порошка, их теплопроводность достаточно высока и делает эти пасты относительно универсальными по соотношению «цена — качество». Пример такой термопасты: Nanodiamond Thermal Grease RT-10D с теплопроводностью 6,5 Вт/(м·град).
Термопасты на керамической основе
Такие термопасты содержат окислы металлов и применяются в системах охлаждения компьютерных процессоров, которые не требуют интенсивного охлаждения. Теплопроводность такого вида термопаст относительно невысока, и они имеют небольшую стоимость. Пример такой термопасты: КПТ-8 с теплопроводностью менее 1 Вт/(м·град).
Теплопроводность термопаст (сравнение термопаст по алфавиту)
В таблицах представлены значения теплопроводности и динамической вязкости для распространенных наименований термопаст, а также указан их цвет. Выполнено сравнение термопаст (более ста наименований) по значению коэффициента теплопроводности, указаны сайты производителей термопаст.
Теплопроводность термопаст различных производителей находится в широких пределах — от 0,4 до 80 Вт/(м·град). Однако подавляющее большинство термопаст имеют теплопроводность в среднем от 3 до 10 Вт/(м·град).
Следует отметить, что производители практически никогда не указывают температуру, при которой измерялась теплопроводность термопасты. Можно предположить, что теплопроводность термопасты меняется несущественно во всем рабочем диапазоне температуры (обычно термопаста используется при температуре до 100°С).
В первой таблице термопасты расположены в алфавитном порядке. Во второй таблице представлен рейтинг термопаст по теплопроводности (по значению коэффициента теплопроводности термопасты).
Теплопроводность термопаст (сравнение термопаст по теплопроводности — рейтинг термопаст)
Название теплопроводной пасты | Теплопроводность, Вт/(м·град) | Цвет | Вязкость, Па·с | Сайт производителя |
---|---|---|---|---|
Coollaboratory Liquid Pro | 80 | Серебристый | www.coollaboratory.com | |
Coollaboratory Liquid Ultra | 40 | Серебристый | www.coollaboratory.com | |
Nanoxia Nano TF-1000 | 34 | Серебристый | www.nanoxia-world.com | |
Жидкий металл ЖМ-6 | 34 | Серебристый | Компания «Галлид» | |
Indigo Xtreme | 20 | Серебристый | indigo-xtreme.com | |
COOL-GREASE CGR8010-XT | 12.9 | Гель | www.aitechnology.com | |
COOL-SILVER | 12 | Гель | www.aitechnology.com | |
Prolimatech PK-3 | 11.2 | Серый | 330 | www.prolimatech.com |
Cooler Master MasterGel Maker Nano (MGZ-NDSG-N15M-R1) | 11 | Серый | www.coolermaster.com | |
Nanoxia Heat Buster | 10.4 | Серый | www.nanoxia-world.com | |
Prolimatech PK-1 | 10.2 | Серый | 310 | www.prolimatech.com |
Prolimatech PK-2 | 10.2 | Серый | 250 | www.prolimatech.com |
COOL-GREASE® CGR7019-LB | 10 | Гель | www.aitechnology.com | |
Keratherm KP12 | 10 | Серебристый | 76 | www.kerafol.com |
Rosewill RCX-TC060 Pro | 10 | Серый | www.rosewill.com | |
Rosewill RCX-TC090Pro | 10 | Серый | www.rosewill.com | |
Cooler Master Extreme Fusion X1 (RG-EFX1-TG15-R1) | 9.5 | Серый | www.coolermaster.com | |
Akasa AK-450-5G | 9.2 | Серый | www.akasa.com.tw | |
Rosewill RCX-TC050 | 9.2 | Серый | www.rosewill.com | |
Rosewill RCX-TC060 | 9.2 | Серый | www.rosewill.com | |
Arctic Silver 3 | 9 | Серо-зеленый | www.arcticsilver.com | |
Feser H-Bridge | 9 | Серый | www.tfc-us.com | |
Arctic Silver 5 | 8.7 | Серый | www.arcticsilver.com | |
Thermaltake Thermal Grease №2 (p/n A2150) | 8.7 | Серый | www.thermaltake.com | |
Arctic Cooling MX-4 | 8.5 | Серый | 87 | www.arctic.ac |
Gelid Solutions GC-Extreme | 8.5 | Серый | 85 | www.gelidsolutions.com |
Noctua NT-H1 | 8.5 | Серый | www.noctua.at | |
Antec Formula 7 | 8.3 | www.antec.com | ||
Arctic Cooling MX-3 | 8.2 | Серый | 87 | www.arctic.ac |
Arctic Silver MX-3 | 8.2 | Серый | www.arcticsilver.com | |
GlacialStars IceTherm II | 8.1 | Серый | www.glacialstars.com | |
Arctic Silver CMQ-22G | 8 | Серый | www.arcticsilver.com | |
Cooler Master NanoFusion R9 GE7 PTK3 | 7.8 | www.coolermaster.com | ||
Akasa AKT-842 | 7.5 | Белый | www.akasa.com.tw | |
Arctic Silver ASTA-7G (2PC SET) | 7.5 | Серый | www.arcticsilver.com | |
Evercool-350 | 7.5 | Белый | www.evercool.com | |
Stars 700 | 7.5 | Серебристый | ||
Cooler Master Premium Thermal Compound Kit | 6.8 | Серый | 170 | www.coolermaster.com |
EVGA Frostbite Thermal Grease M019 00 000003 | 6.5 | www.evga.com | ||
Nanodiamond Thermal Grease RT-10D | 6.5 | Серый | www.nanodiamond.co.il | |
Gelid Solutions GC-2 | 6.5 | Серый | 85 | www.gelidsolutions.com |
Tuniq TX-4 Extreme | 6.5 | Серый | 66 | www.tuniq.com.tw |
Tuniq TX-3 | 6.2 | Серый | 84 | www.tuniq.com.tw |
AOS NON-SILICONE HTC AZ 140 №52160 | 6 | Серый | www.aosco.com | |
Keratherm KP98 | 6 | Серый | 112 | www.kerafol.com |
Nanodiamond Thermal Grease RT-5D | 6 | Серый | www.nanodiamond.co.il | |
Nexus | 6 | Серый | ||
Shin-Etsu MicroSi MPU-3.7 | 6 | Серый | www.shinetsu.co.jp | |
Shin-Etsu X23-7783D | 6 | Серый | www.shinetsu.co.jp | |
Zaward HSC-G TCG002 | 6 | Серый | www.zaward.com | |
Tuniq TX-2 Extreme | 5.8 | Серый | 10 | www.tuniq.com.tw |
Arctic Cooling MX-2 | 5.6 | Серый | 85 | www.arctic.ac |
Antec Formula 6 | 5.3 | www.antec.com | ||
AOS NON-SILICONE WC HTC 100 №52060 | 5 | Серый | www.aosco.com | |
Coolage CA-CT3 Nano | 5 | Серый | ||
Keratherm KP97 | 5 | Белый | 110 | www.kerafol.com |
Xiqmatek PTI-G3606 | 5 | Серый | 51 | www.xigmatek.com |
GD900 | 4.8 | Серый | www.ourgd.net | |
Thermaltake TG-3 (CLZ0022) | 4.7 | Серый | www.thermaltake.com | |
AC-TG0012-S1 | 4.6 | Серый | www.siig.com | |
AOS WATER CLEANABLE HTC 90 №52051 | 4.6 | Серый | www.aosco.com | |
Apus TMG 301 | 4.5 | Белый | www.lexcool.com | |
Arctic Silver MX-2 | 4.5 | Серый | www.arcticsilver.com | |
Cooler Master IC Essential E1 (RG-ICE1-TG15-R1) | 4.5 | Серый | www.coolermaster.com | |
Cooler Master PTK 002 | 4.5 | www.coolermaster.com | ||
GlacialStars IceTherm I | 4.5 | Серый | www.glacialstars.com | |
Innovation Cooling Diamond 7 Carat | 4.5 | Серый | innovationcooling.com | |
Innovation Cooling Diamond 24 Carat | 4.5 | Серый | innovationcooling.com | |
Shin-Etsu MicroSi G-751 | 4.5 | Серый | www.shinetsu.co.jp | |
Stars 360 | 4.5 | Серый | www.shinetsu.co.jp | |
SYBA CL PTSL Silver Cool | 4.5 | Серый | www.syba.com | |
Titan Nano Grease TTG-G30010, TTG-G30015 | 4.5 | Серый | www.titan-cd.com | |
Titan Nano Grease TTG-G30030 | 4.5 | Серый | www.titan-cd.com | |
Tuniq TX-2 | 4.5 | Серый | 285 | www.tuniq.com.tw |
Xilence Silver Team | 4.5 | www.xilence.net | ||
Gelid Solutions GC-Supreme | 4.5 | Серый | 250 | www.gelidsolutions.com |
AC-TG0112-S1 | 4.3 | Серый | www.siig.com | |
AC-TG0412-S1 | 4.3 | Серый | www.siig.com | |
Cooler Master HTK-001 Thermal Compound | 4.2 | Белый | 30 | www.coolermaster.com |
Zalman ZM-STG2 | 4.1 | Серый | www.zalman.com | |
Akasa AK-TC5022 | 4 | Серый | www.akasa.com.tw | |
Arctic Alumina | 4 | Белый | www.arcticsilver.com | |
Arctic Silver AA-1.75G, AA-14G | 4 | Серый | www.arcticsilver.com | |
Arctic Silver MTX-2.5G | 4 | Серый | www.arcticsilver.com | |
Arctic Silver MX-1 | 4 | Серый | www.arcticsilver.com | |
Deep Cool Z9 | 4 | Серебристый | www.deepcool.com | |
Zalman ZM-STG1 | 4 | Серый | www.zalman.com | |
AOS NON-SILICONE HTC 80 №52050 | 3.8 | Серый | www.aosco.com | |
Biostar TC Diamond Nano Diamond | 3.8 | Серый | www.biostar.com.tw | |
Evercool NC-03, TC-10, TC-25, TC-200 | 3.8 | Серый | www.evercool.com | |
Evercool SIDEWINDER (STC-01) | 3.8 | Серый | www.evercool.com | |
OCZ Freeze Extreme (OCZTFRZTC) | 3.8 | Серый | www.ocztechnology.com | |
OCZ Ultra 5+ | 3.8 | Серый | www.ocztechnology.com | |
Spire SilverGrease Pro SP-456 | 3.8 | Серый | www.spire-corp.com | |
Spire SilverGrease Micro SP-458 | 3.8 | Серебристый | www.spire-corp.com | |
Xiqmatek PTI-G3801 | 3.8 | Серый | www.xigmatek.com | |
Алсил-Нано | 3.8…4.2 | Черный | ООО «АНТ». | |
Cooler Master IC Essential E2 (RG-ICE2-TA15-R1) | 3.5 | Серый | www.coolermaster.com | |
Coolian CTG-1 | 3.5 | |||
Thermalright Chill Factor III | 3.5 | Серый | www.thermalright.com | |
Titan Platinum Grease TTG-G50030 | 3.5 | Серый | www.titan-cd.com | |
Xiqmatek Freezing Point PTI-G4718 | 3.5 | Серый | www.xigmatek.com | |
HTCPX | 3.4 | Белый | 640 | www.electrolube.com |
Akasa AK-460 | 3.3 | Серый | www.akasa.com.tw | |
Evercool DEEP BOMB (STC-02) | 3.3 | Серый | www.evercool.com | |
ZEROtherm ZT-100 | 3.1 | Серый | www.zerotherm.com | |
Thermaltake TG-1 (CL-O0027) | 3 | Серый | www.thermaltake.com | |
Cooler Master RG TF4 TGU1-GP | 2.9 | Серый | www.coolermaster.com | |
Cooler Master ThermalFusion 400 RG TF4 TGU1-GP | 2.9 | Серый | www.coolermaster.com | |
Evercool CRUISE MISSILE (STC-03) | 2.9 | Серый | www.evercool.com | |
Scythe Thermal Elixer SCYTE-1000 | 2.9 | Серый | www.scythe-usa.com | |
Shin-Etsu MicroSi | 2.9 | Серый | www.shinetsu.co.jp | |
Titan Royal Grease | 2.9 | Серый | www.titan-cd.com | |
Titan Royal Grease TTG-G40030 | 2.9 | Серый | www.titan-cd.com | |
AOS ELECTRICALLY CONDUCTIVE GREASE №57000 | 2.7 | Серый | www.aosco.com | |
Spire BlueFrost SP-802 | 2.7 | Синий | www.spire-corp.com | |
Cooler Master IC Value V1 (RG-ICV1-TW20-R1) | 2.5 | Белый | www.coolermaster.com | |
HTCP | 2.5 | Белый | 106 | www.electrolube.com |
Titan Nano Blue | 2.5 | Синий | www.titan-cd.com | |
Xiqmatek PTI-G4512 | 2.5 | Серый | www.xigmatek.com | |
Akasa AK-455 | 2.4 | Серый | www.akasa.com.tw | |
Rosewill RCX-TC001 | 2.4 | Серый | www.rosewill.com | |
ElNano S27Z2 | 2 | Белый | ||
Fanner-420 (Evercool-420, Stars-420) | 2 | Белый | www.fanner.com | |
MassCool Stars-420 | 2 | Белый | www.masscool.com | |
Radial Pro | 2 | Золотистый | kellereurasia.ru | |
Thermax | 2 | Серый | www.thermax.com | |
Zaward HSC-W TCG003 | 2 | Серый | www.zaward.com | |
Spire SilverGrease SP-700 | 1.9 | Серый | www.spire-corp.com | |
АлСил-3 | 1.8…2 | Белый | 90…150 | ООО «АНТ». |
GEIL GL-TCP 1b | 1.7 | Золотистый | www.geil.com.tw | |
MassCool Stars-700 | 1.7 | Серебристый | 85 | www.masscool.com |
Spire WhiteGrease SP-420 | 1.7 | Белый | www.spire-corp.com | |
Thermopox 75AGS | 1.5…2.5 | Серый | www.amepox-mc.com | |
Thermopox 80S | 1.5…2.2 | Красный | 650 | www.amepox-mc.com |
Deep Cool Z5 | 1.5 | Серебристый | www.deepcool.com | |
Logisys Computer Z5 | 1.5 | Серебристый | www.logisyscomputer.com | |
Thermaltake TG-2 (CL-O0028) | 1.5 | Серый | www.thermaltake.com | |
Xilence X5 | 1.5 | www.xilence.net | ||
Xilence X5 (ZUB-XPTP. X5) | 1.5 | Серый | www.xilence.net | |
Thermopox 85CT | 1.4…2.2 | Красный | 850 | www.amepox-mc.com |
Cooler Master RG ICFN 200G-B1 | 1.2 | Белый | www.coolermaster.com | |
Номакон КПТД-3/3 | 1.2 | Серый | 12…18 | www.nomacon.by |
Alpenfohn | 1.1 | Серый | www.alpenfoehn.de | |
Deep Cool Z3 | 1.1 | Серебристый | www.deepcool.com | |
Startech HeatGrease | 1.1 | Белый | intrl.startech.com | |
Thermaltake Thermal Grease №1 (p/n A2014) | 1.1 | Белый | www.thermaltake.com | |
Xilence Silver Team (ZUB-XPTP) | 1.1 | Серый | www.xilence.net | |
Xilence ZUB-XPTP | 1.1 | www.xilence.net | ||
AOS ELECTRICALLY CONDUCTIVE GREASE №57001 | 1 | Серый | www.aosco.com | |
Cooler Master IceFusion (RG-ICF-CWR2-GP) | 1 | Белый | www.coolermaster.com | |
Номакон КПТД-3/2 | 1 | Коричневый | 12…18 | www.nomacon.by |
AOS №52022 | 0.9 | Белый | www.aosco.com | |
ST-304 | 0.9 | Белый | ||
Cooler Master HTK-002 Thermal Grease | 0.8 | www.coolermaster.com | ||
OKS 1103 | 0.8 | Белый | www.oks-germany.com | |
Thermopox 25 | 0.8…1.2 | Оранжевый | 840 | www.amepox-mc.com |
Номакон КПТД-3/1 | 0.8 | Розовый | 12…18 | www.nomacon.by |
Zalman CSL 850 | 0.8 | Белый | 66 | www.zalman.com |
AOS №54013 | 0.7 | Белый | www.aosco.com | |
AOS NON-SILICONE XT-3 №52039 | 0.7 | Белый | www.aosco.com | |
WLPF | 0.7 | Серый | www.fischerelektronik.de | |
КПТ-8 ГОСТ 19783-74 | 0.65…1 | Белый | 130…180 | silic.com.ua |
WLP | 0.6 | Белый | www.fischerelektronik.de | |
DOW CORNING DC-340 | 0.4 | Белый | www.dowcorning.com |
Примечание: Теплопроводность термопаст и их вязкость приведены в таблицах по данным производителя.
Предлагайте в комментариях термопасты к добавлению в таблицы!
А где всеми любимая китайская паста GD900?
Bluffy, уже добавили в таблицу.
Thermalright TFX — топовая паста, а у вас нету.
а где пасты ижевского steel типа STEEL Frost Diamond Game-X STP-5 ?