Удельная теплоемкость металлов при различных температурах
Представлена таблица значений массовой удельной теплоемкости металлов при различных температурах и постоянном давлении. Теплоемкость металлов в таблице указана при отрицательных и положительных температурах (от -253 до 3422°С). Определить удельную теплоемкость металла можно как величину, численно равную количеству теплоты, которое необходимо подвести к единице массы металла для увеличения его температуры на один градус.
Какова удельная теплоемкость металла? При средних и высоких температурах абсолютные значения и температурные зависимости удельной теплоемкости металлов различаются достаточно сильно. Так, при комнатных температурах наибольшей удельной теплоемкостью отличается литий — она равна 3390 Дж/(кг·град) при температуре 20°С. Также к металлам с высокой теплоемкостью при средних (до 350°С) температурах можно отнести такие металлы, как магний, алюминий, бериллий, натрий, плутоний.
Наименьшим значением теплоемкости обладают металлы с высокой атомной массой, например торий и уран. Удельная теплоемкость этих металлов равна, соответственно 113 и 116 Дж/(кг·град). Несмотря на столь большой диапазон изменения этой величины, имеют место некоторые схожие значения, наиболее хорошо прослеживающиеся для металлов одной подгруппы, что является следствием периодической системы Менделеева.
Следует отметить, что при низких отрицательных температурах металлы также имеют широкий диапазон значений теплоемкости. Например, при температуре -173°С по данным таблицы минимальной теплоемкостью обладает вольфрам. Теплоемкость вольфрама при этой температуре равна всего 87 Дж/(кг·град). Металлом с самой высокой теплоемкостью при отрицательных температурах является все тот же литий, имеющий низкую атомную массу.
Металл | Температура,°С | Удельная теплоемкость, Дж/(кг·град) |
---|---|---|
Алюминий Al | -173…27…127…327…527…661…727…1127…1327 | 483…904…951…1037…1154…1177…1177…1177…1177 |
Барий Ba | -173…27…127…327…527…729…927…1327 | 177…206…249…290…316…300…292…278 |
Бериллий Be | -173…27…127…327…527…727…927…1127…1287…1327 | 203…1833…2179…2559…2825…3060…3281…3497…3329…3329 |
Ванадий V | 27…127…327…527…727…927…1127…1527…1947 | 484…503…531…557…585…617…655…744…895 |
Висмут Bi | 27…127…272…327…527…727 | 122…127…146…141…135…131 |
Вольфрам W | -173…27…127…327…727…1127…1527…2127…2527…3127…3422 | 87…132…136…141…148…157…166…189…208…245…245 |
Гадолиний Gd | 27…127…327…527…727…1127…1312 | 236…179…185…196…207…235…179 |
Галлий Ga | -173…27…30…127…327…527…727 | 266…384…410…394…382…378…376 |
Гафний Hf | 27…127…327…527…727…927…1127…1527…2127…2233 | 144…147…156…165…169…183…192…211…202…247 |
Гольмий Ho | 27…127…327…527…727…927…1127…1327…1470…1527 | 165…169…172…176…193…218…251…292…266…266 |
Диспрозий Dy | 27…127…327…527…727…927…1127…1327…1409…1527 | 173…172…174…188…210…230…274…296…307…307 |
Европий Eu | 27…127…327…527…727…826…1127 | 179…184…200…217…250…251…251 |
Железо Fe | -173…27…127…327…527…727…1127…1327…1537 | 216…450…490…572…678…990…639…670…830 |
Золото Au | 27…127…327…527…727…927…1105…1127 | 129…131…135…140…145…155…170…166 |
Индий In | -223…-173…27…127…157…327…527…727 | 162…203…235…250…256…245…240…237 |
Иридий Ir | 27…127…327…527…727…927…1127…1327…2127…2450 | 130…133…138…144…153…161…168…176…206…218 |
Иттербий Yb | 27…127…427…527…727…820…927 | 155…159…175…178…208…219…219 |
Иттрий Y | 27…127…327…527…727…1127…1327…1522 | 298…305…321…338…355…389…406…477 |
Кадмий Cd | 27…127…321…327…527 | 231…242…265…265…265 |
Калий K | -173…-53…0…20…63…100…300…500…700 | 631…690…730…760…846…817…775…766…775 |
Кальций Ca | -173…27…127…327…527…727…842…1127 | 500…647…670…758…843…991…774…774 |
Кобальт Co | 27…127…327…527…727…1127…1327…1497…1727 | 421…451…504…551…628…800…650…688…688 |
Лантан La | 27…127…327…527…727…920 | 195…197…200…218…238…236 |
Литий Li | -187…20…100…300…500…800 | 2269…3390…3789…4237…4421…4572 |
Лютеций Lu | 27…127…327…527…727…1127…1327…1650 | 153…153…156…163…173…207…229…274 |
Магний Mg | -173…27…127…327…527…650…727…1127 | 648…1025…1070…1157…1240…1410…1391…1330 |
Марганец Mn | -173…27…127…327…527…727…1127…1246…1327 | 271…478…517…581…622…685…789…838…838 |
Медь Cu | 27…127…327…527…727…927…1085…1327 | 385…398…417…433…451…481…514…514 |
Молибден Mo | 27…127…327…527…727…1127…1327…1527…1727…2127…2623 | 250…262…276…285…294…320…337…357…379…434…418 |
Мышьяк As | -253…-233…-193…-123…-23…127…327…727 | 15…75…175…275…314…339…354…383 |
Натрий Na | -173…-53…-13…20…100…300…500…700 | 977..1180…1200…1221…1385…1280…1270…1275 |
Неодим Nd | 27…127…327…527…727…927…1024…1127 | 190…200…223…253…291…309…338…338 |
Нептуний Np | 127 | 147 |
Никель Ni | -173…-50…20…100…300…500…800…1000…1300…1455 | 423…442…457…470…502…530…565…580…586…735 |
Ниобий Nb | 27…127…327…527…727…1127…1327…1527…1727…2127…2477 | 263…274…285…293…301…322…335…350…366…404…450 |
Олово Sn | -173…27…127…232…327…527…727 | 187…229…244…248…242…236…235 |
Осмий Os | 27…127…327…527…727…1127…1327…1527…1727…1927 | 130…132…136…140…144…152…156…160…164…168 |
Палладий Pd | 27…127…327…527…727…927…1127…1527 | 244…249…256…264…277…291…306…343 |
Платина Pt | 27…127…327…527…727…1127…1527…1772 | 133…136…141…147…152…163…174…178 |
Плутоний Pu | 27…127…327…527…727 | 134…586…1500…2430…3340 |
Празеодим Pr | 27…127…327…527…727…935 | 184…202…224…253…287…305 |
Радий Ra | 950 | 136 |
Рений Re | 27…127…327…527…727…927…1127…1327…1527…1927 | 136…139…145…151…157…163…168…174…180…192 |
Родий Rh | 27…127…327…527…727…1127…1327…1727 | 243…253…273…293…311…342…355…376 |
Ртуть Hg | -223…-173…-73…-39…27…127…227…327 | 99…121…136…141…139…137…136…135 |
Рубидий Rb | -173…-73…20…40…127…327…527…727 | 299…321…356…364…361…356…359…368 |
Рутений Ru | 27…127…327…527…727…1127…1327…1527…1727…1927…2334 | 238…241…251…265…278…306…325…346…367…389…414 |
Самарий Sm | 27…127…327…527…727…1078…1227 | 197…221…272…293…300…313…334 |
Свинец Pb | -223…-173…-73..27…127…227…328…527…727 | 103…117…123…128…133…138…146…143…140 |
Серебро Ag | 27…127…327…527…727…962…1127 | 235…239…250…256…277…310…310 |
Скандий Sc | 27…127…327…527…727…1127…1541…1627 | 568…586…611…647…694…815…978…978 |
Стронций Sr | -173…27…127…327…527…768…1127 | 268…306…314…343…377…411…411 |
Сурьма Sb | -223…-173…27…127…327…527…630…927 | 100…163…209…213…224…234…275…275 |
Таллий Tl | -173…27…127…303…727 | 120…129…134…149…141 |
Тантал Ta | 27…127…327…527…727…1127…1527…2127…2327…2727…3022 | 140…144…150…154…157…160…162…177…187…219…243 |
Тербий Tb | 27…127…327…527…727…1127…1357 | 182…179…189…207…226…272…292 |
Технеций Tc | 27…127…327…527…727…1127…1327…2127…2200 | 210…211…225…256…290…324…318…297…290 |
Титан Ti | 27…127…327…527…727…1127…1327…1527…1671…1727 | 531…556…605…637…647…664…729…800…989…989 |
Торий Th | -173…27…127…327…527…727…1127…1327…1750…1927 | 98…113…117…124…132…140…155…163…198…198 |
Тулий Tm | 27…127…327…527…727…1127…1327…1545 | 159…161…163…175…186…204…213…244 |
Уран U | -173…27…127…327…527…727…842…1127 1135…1327…1927 | 93…116…125…146…175…178…161…161…201…203…209 |
Хром Cr | 25…127…327…527…727…1127…1327…1527…1727…1907 | 453…482…517…558…614…764…849…936…1020…962 |
Цезий Cs | -173…27…29…127…327…527…727 | 194…244…246…241…226…219…225 |
Церий Ce | 27…127…327…527…727…804…927 | 292…202…228…246…268…269…269 |
Цинк Zn | 27…127…327…420…527…727 | 389…403…436…480…480…480 |
Цирконий Zr | 27…127…327…527…727…1127…1327…1527…1727…1860 | 279…295…321…345…367…325…341…360…381…467 |
Эрбий Er | 27…127…327…527…727…1127…1327…1505 | 168…169…174…181…192…220…238…231 |
Зависимость удельной теплоемкости металлов от температуры различна. Наиболее сильную зависимость теплоемкости от температуры имеют плутоний и бериллий. Для многих металлов увеличение температуры приводит к постоянному росту их теплоемкости. У других металлов теплоемкость при нагревании увеличивается, а при достижении температуры плавления снижается или остается практически постоянной. Удельная теплоемкость металлов в жидком (расплавленном) состоянии практически не меняется.
Металлы в таблице расположены в алфавитном порядке, величина теплоемкости соответствует указанным температурам, допускается интерполяция значений. Например, удельную теплоемкость алюминия при температуре 90°С можно определить по таблице следующим образом: 904+(951-904)/(127-27)*90=946,3 Дж/(кг·град).
Источники: