Температура замерзания вина и виноматериалов. Плотность вина
Температура замерзания некоторых сортов вина. Плотность вина
В таблице представлены значения температуры замерзания вина tзам различных сортов и плотность вина ρ при 20°С. Рассмотрены вина Северного Кавказа, Дагестана, Крыма, армянские, грузинские вина и другие.
Температура замерзания любого вина ниже -3°С, она определяется содержанием в нем сахара и спирта и для каждого сорта имеет определенное значение. Например, температура замерзания красного вина составляет величину от -5,8 до -3,9°С; портвейн замерзает при температуре около минус 11°С; белое вино начинает замерзать при его охлаждении до температуры -6…-4°С.
Температура замерзания вина напрямую связана с величиной его плотности. Плотность вина может быть как меньше, так и больше плотности воды. Ее значение определяется в первую очередь концентрацией спирта и сахара. Белые, розовые и красные вина, как правило, легче воды — их плотность при температуре 20°С ниже 998,3 кг/м3. Наиболее плотными являются такие вина, как мускат, портвейн и кагор.
Первыми, при невысокой отрицательной температуре (около минус 4°С) начинают замерзать белые и красные столовые вина, имеющие наименьшую плотность. Вина с большей плотностью замерзают при более низких температурах. Например, наименьшую температуру замерзания имеют такие вина, как кагор (до минус 12,7°С), мускат (до минус 14,2°С), грузинское вино Салхино №3 (до минус 15,1°С).
Сорт вина | tзам, °С | ρ, кг/м3 |
---|---|---|
Вина Северного Кавказа | ||
Белое столовое вино купажное | -3,95 | 996 |
Каберне Абрау | -5,4 | 994,3 |
Красное столовое вино Кизлярское | -3,9 | 995,8 |
Мадера старая | -12,15 | 1005,9 |
Мускат | -13,5 | 1064,2 |
Мускатель | -10,8 | 1049,2 |
Портвейн белый | -11,4 | 1017,1 |
Портвейн красный | -11,6 | 1010,2 |
Портвейн розовый | -10,1 | 1016,1 |
Рислинг Абрау | -4,8 | 992,8 |
Рислинг анапский | -5,1 | 992,1 |
Розовое столовое вино Кизлярское | -4,25 | 995,1 |
Вина Дагестана | ||
Кагор №25 | -12,2 | 1049,8 |
Портвейн №33 | -11,8 | 1022,8 |
Саперави №4 красное столовое | -4,6 | 996,2 |
Вина Грузии | ||
Карданахи №39 | -11,6 | 1033,2 |
Красное столовое вино №18 | -5,8 | 994,6 |
Ркацители Кахетинское | -5,4 | 993,3 |
Ркацители Цинандали №64 | -6 | 990,8 |
Саамо №4 | -12 | 1032,4 |
Салхино №3 | -15,1 | 1097,7 |
Саперави Напареули №47 | -6,2 | 994,3 |
Вина Азербайджана | ||
Акстафа | -12 | 1033,9 |
Кара-Чанах Ркацители | -13 | 1060,8 |
Красное столовое вино | -5,8 | 993,8 |
Матраса красное столовое вино | -6,2 | 994,4 |
Садилы столовое белое вино | -4,9 | 992,4 |
Вина Южного берега Крыма, «Массандра» | ||
Алиготе Ай-Даниль | -5 | 992,5 |
Бордо Ай-Даниль | -5,8 | 994 |
Кагор «Аю-Даг» | -12 | 1059,7 |
Мадера «Массандра» | -11 | 1001,9 |
Мускат «Массандра» | -12,4 | 1084,9 |
Портвейн белый «Алупка» | -12 | 1022,7 |
Вина Армении, «Арарат» | ||
Белое Васкеваз | -6,55 | 996,4 |
Белое столовое | -5,1 | 992 |
Белое столовое Агавпатун | -8,1 | 994,7 |
Кагор | -12,7 | 1055,8 |
Мадера | -12 | 1014,2 |
Мускат белый | -14,2 | 1071,7 |
Мускат розовый | -13,2 | 1071,2 |
Портвейн «Айгешат» | -14,1 | 1026,2 |
Розовое Камарлинское | -6 | 933,2 |
Вина Узбекистана | ||
Бахтиори белое столовое | -5,4 | 991,5 |
Буаки десертное вино | -13,6 | 1058,2 |
Портвейн белый №26 | -11,2 | 1021,1 |
Портвейн красный №54 | -9,8 | 1033,4 |
Узбекистон | -17 | 1085,6 |
Вина Туркмении | ||
Ашхабатское крепкое вино | -11,2 | 1002,7 |
Мадера Ашхабатская | -11,2 | 1016 |
Портвейн белый | -11,6 | 1023 |
Определение температуры замерзания вина по крепости и содержанию сахара
Температура замерзания вина и виноматериалов зависит от содержания в них спирта и сахара. Сладкие и крепкие вина замерзают при более низких температурах. По таблице можно определить значение температуры замерзания любого вина и виноматериалов крепостью от 7 до 20% и концентрацией сахара от 0 до 30 грамм на 100 мл напитка.
С увеличением концентрации спирта температура замерзания вина понижается. Увеличение концентрации сахара также приводит к снижению температуры замерзания. Например, по данным таблицы, при содержании сахара в напитке 30 грамм на 100 мл и объемной концентрации спирта 20% температура замерзания вина составит величину минус 29,5°С.