Коэффициенты температурного расширения пластмасс и пластика
Представлена таблица значений коэффициентов теплового линейного расширения (КТЛР) различных типов пластмасс и пластика. Коэффициенты даны в таблице, как для определенной температуры (абсолютный коэффициент расширения), так и для интервала температуры (средний коэффициент расширения в указанном диапазоне температуры).
Значения коэффициентов температурного расширения α приведены в размерности 1/K с множителем 105. Например, КТЛР АБС-пластика при температуре 20 °С имеет величину от 8·10-5 до 10·10-5 1/К.
В общем случае пластмасса и пластик имеют сравнительно высокие значения коэффициентов расширения. Увеличение их линейных размеров может многократно превышать расширение металлов в тех же условиях. Такое поведение обусловлено структурой макромолекул полимеров.
Среди всего многообразия пластмасс высоким значением коэффициента линейного расширения отличается в первую очередь полиэтилен высокого, среднего и низкого давления. Значение КТЛР такой пластмассы находится в диапазоне (10…55)·10-5 1/К. Кроме того, высоким коэффициентом расширения обладают такие полимеры, как: АБС-пластик, капрон, некоторые марки оргстекла, полиамиды, полипропилен и другие пластмассы и пластики.
К пластмассам с низким коэффициентом расширения относятся: аман, кремнийорганические полимеры, прессованный стекловолокнит В, стекловолокно, стеклопластик, текстолит и другие — их КТЛР изменяется от 0,5·10-5 до 2·10-5 К-1.
Тип (марка) пластмассы | Температура, °С | α·105, К-1 |
---|---|---|
АБС-пластики | 20 | 8…10 |
Аман | — | 1…2 |
Аминопласты | — | 2,5…5,3 |
Анилиноформальдегидные полимеры | — | 5…6 |
Бакелит | -200…20 | 4,5 |
Бакелит | -70…20 | 6,7 |
Бакелит | 0 | 7,6 |
Волокнит | — | 3…3,5 |
Дифлон | — | 6 |
Капролон | — | 6,6…9,8 |
Капрон А, Б, В | — | 12…14 |
Капрон стеклонаполненный | — | 10…12 |
Кремнийорганические полимеры | — | 0,5…2 |
Лавсан | — | 2,6…2,7 |
Меламинформальдегидные полимеры | — | 4 |
Металлополимер для литьевых форм | 27 | 3 |
Мочевиноформальдегидные полимеры | — | 2,7 |
Нейлон | -233…20 | 4,6 |
Нейлон | -173…20 | 5,2 |
Нейлон | -73…20 | 5,4 |
Нейлон | -7…20 | 4 |
Оргстекло (полиметилметакрилат) ПА-200 | -50 | 5,7 |
Оргстекло ПА-200 | 0 | 7,7 |
Оргстекло ПА-200 | 20 | 8,8 |
Оргстекло СОЛ | 20 | 7,1 |
Оргстекло СОЛ | 80 | 12,5 |
Оргстекло СТ-1 | 20 | 7,7 |
Оргстекло СТ-1 | 100 | 11,1 |
Оргстекло 2-55 | 20 | 7,3 |
Пенопласт ПВ | 30 | 3,9 |
Пенопласт ПС | 20 | 5,2…8,4 |
Пенопласт ПС-1 | 30 | 5,05 |
Пенопласт ПС-4 | 30 | 6,2 |
Пенопласт ПСБ | 30 | 5,5 |
Пенопласт ПСВ | — | 5,5…6,8 |
Пенопласт полиуретановый ПУ | 20 | 5 |
Пенопласт полиуретановый ПУ-101 | 40 | 6,6 |
Пенопласт полихлорвиниловый ПХВ-1 | 30 | 4,6 |
Пентон | — | 7,8…8 |
Пентапласт (ТУ 6-05-1422-74) | — | 5…8 |
Полиамид-6 | — | 8,2…9,7 |
Полиамид-12 | — | 9,6…10 |
Полиамид-66 | — | 9,9 |
Полиамид-68 | 20 | 6 |
Полиамид-68 с графитом | — | 10…20 |
Полиамид-6ВС | — | 10…12 |
Полиамид-68Т-40 | — | 4,5…4,8 |
Полиамид-68Т-60 | 20 | 3…3,5 |
Полиамид-54, Полиамид-548 | — | 13 |
Полиамид-АК7 | — | 10…11 |
Полиарилат | — | 6 |
Полибутилентерефталат | — | 13 |
Поливинилбутил ПВБ | — | 9,2 |
Поливинилбутилфталат ПВБФ | — | 13 |
Поливинилбутилэфир | -180 | 9 |
Поливинилбутилэфир | -80 | 13 |
Поливинилбутилэфир | 0…20 | 22 |
Поливинилфторбутилэфир | -180 | 6,6 |
Поливинилфторбутилэфир | 80 | 10,7 |
Поливинилфторбутилэфир | 0…20 | 21,4 |
Поливинилгексилэфир | -60 | 29,5 |
Поливинилкарбазол | — | 4 |
Полиэфирфталат | — | 5,4 |
Поливинилфторид | — | 5 |
Поливинилхлорид (винипласт) листовой | — | 6,7 |
Поливинилхлорид ВМЛ-25 | -50…-10 | 2,8 |
Поливинилхлорид ВМЛ-25 | 10…30 | 3,9 |
Полидиметилстирол | — | 7,9 |
Полихлорстирол | — | 7 |
Поликарбонат | — | 6…7 |
Полиметилакрилат | — | 8 |
Полиметилсилоксан ПМС | -200 | 6,8 |
Полиметилсилоксан ПМС | -100 | 8,5 |
Полиметилсилоксан ПМС | 20 | 10 |
Полиметилфенилсилоксан ПМФС-1 | -200 | 5,4 |
Полиметилфенилсилоксан ПМФС-1 | -100 | 6,7 |
Полиметилфенилсилоксан ПМФС-1 | -20 | 10 |
Полиметилфенилсилоксан ПМФС-2 | -200 | 5,4 |
Полиметилфенилсилоксан ПМФС-2 | -100 | 6,7 |
Полиметилфенилсилоксан ПМФС-2 | -20 | 10 |
Полиоксиметилен | — | 8,1 |
Полипропилен | 0…100 | 11 |
Полистирол блочный | — | 6…8 |
Полистирол МС | — | 7…8 |
Полистирол МСН | — | 6…9 |
Полистирол СА | — | 7,4 |
Полистирол САМП | — | 7,5 |
Полистирол СВ | — | 8,5 |
Полистирол светотехнический | — | 6…7 |
Полистирол СН | — | 8,6…9,5 |
Полистирол ударопрочный СНП-2 | — | 8,6 |
Полистирол ударопрочный ПС-СУ-2 | — | 7 |
Полистирол ударопрочный УП-1Э | — | 7 |
Полистирольный пластик | — | 8…10 |
Полисульфон | — | 5,6 |
Политрихлорфторэтилен (фторопласт-3) | -233…20 | 4 |
Политрихлорфторэтилен (фторопласт-3) | -173…20 | 4,74 |
Политрихлорфторэтилен (фторопласт-3) | -73…20 | 5,3 |
Политрихлорфторэтилен (фторопласт-3) | 20 | 5,6 |
Политрихлорфторэтилен (фторопласт-3) | 120 | 10 |
Полиуретан ПУ-1 | — | 13,5 |
Полифенолоксид | — | 1,6…3,4 |
Полифенилсилоксан ПФС | -200 | 4,5 |
Полифенилсилоксан ПФС | -100 | 5,7 |
Полифенилсилоксан ПФС | 20 | 7 |
Полихлорстирол | — | 7,4 |
Полиэтилен ВД | 0…100 | 22…55 |
Полиэтилен НД | 0…100 | 11…50 |
Полиэтилен СД | — | 10…55 |
Полиэтилен кабельный | — | 20 |
Полиэтилен стеклонаполненный прессованный: | ||
— 10% стекловолокна | 20 | 7 |
— 20% стекловолокна | 20 | 5,2 |
— 40% стекловолокна | 20 | 3 |
Полиэтилентерефталат (ПЭТ) | -100 | 5 |
Полиэтилентерефталат (ПЭТ) | 0 | 6,6 |
Пресс-материал ниплон | — | 5 |
Пресс-материал фенилон | — | 3,1…2,5 |
Пресс-материал на фенопластах | — | 1…2,5 |
Стекловолокнит В, прессованный | 25…200 | 1,24 |
Стекловолокно | 20…80 | 0,9…1,2 |
Стекловолокно | 80…160 | 0,4…0,8 |
Стеклолента: | ||
— вдоль нитей | 25…100 | 5 |
— поперек нитей | 25…100 | 8,5 |
Стеклопластики | — | 0,5…1,2 |
Стеклотекстолит ВФТ-С | 20…100 | 0,8 |
Стеклотекстолит КАСТ-В | 20…100 | 0,9 |
Текстолит листовой А-50 | -173 | 1,25 |
Текстолит листовой А-50 | -73 | 1,8 |
Текстолит листовой А-50 | 0 | 2,5 |
Фенолформальдегидные полимеры | — | 2,5…6 |
Фторопласт-4 (плотность 2,3 кг/м3) | -233….20 | 7,7 |
Фторопласт-4 (плотность 2,3 кг/м3) | -173 | 3,6 |
Фторопласт-4 (плотность 2,3 кг/м3) | 0 | 11,5 |
Фторопласт-4 (ГОСТ 10007-80) | 120…200 | 15 |
Фторопласт-4 (ГОСТ 10007-80) | 210…280 | 21 |
Фторопласт-4М | — | 9 |
Фторопласт-40 | — | 6,2…9 |
Фторопласт-42 | — | 9,7…26 |
Фторопласт-40П | 0 | 11,3 |
Шеллак | до 46 | 9 |
Шеллак | выше 46 | 4,4 |
Эпоксидные смолы | — | 3,5…4 |
Эпоксидный клей | -200…20 | 7 |
Эпоксидный клей | -70…20 | 8 |
ЭПК-1 | -200…20 | 5,16 |
ЭПК-1 | -70…20 | 7,05 |
ЭПК-1 | 20 | 6 |
К-63А | -170 | 3,52 |
К-63А | -70 | 4,92 |
К-63А | 20 | 6 |
Эпоксидный материал КЭП | 20…150 | 5,6 |
Эпоксидный материал КЭП | 150…200 | 5,6 |
Этрол нитроцеллюлозный | — | 6,7 |
Этрол этилцеллюлозный | — | 10…14 |
Примечание:
В случаях, когда в таблице в графе значений температуры стоит прочерк, коэффициенты расширения указаны для температуры применения пластмассы.
Источники:
- Физические величины. Справочник Бабичев А. П. и др. под ред. Григорьева И.С. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 с.
- Кацнельсон М. Ю., Балаев Г. А. Пластические массы: свойства и применение: справочник. — 3-е изд., перераб. — Л.: «Химия», 1978 — 384 с.
- Новиченок Н. Л., Шульман З. П. Теплофизические свойства полимеров. Минск, «Наука и техника» 1971. — 120 с.